**Payment throught Kasikornbank Savings account name CodeMobiles Company Limited. 670-2-04739-9
|
ราคา
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
package.notify
@POSPOS
|
Freepackage.15d |
Basic |
Smart(แนะนำ) |
Pro |
Pro+ |
Pro++ |
Ultra |
|||
| รายเดือน (30 วัน) | ฟรี | 550.- | 650.- | 750.- | 1,250.- | - | - | |||
| รายปี (30 วัน) | ฟรี | 4,500.- |
โปรเดือนนี้
5,500.-
6,500.-
|
7,500.- | 12,000.- | 17,000.- | 17,000.- | |||
|
คุณสมบัติหลัก
|
|
package.fullFeatures
|
||||||||
Package |
Free |
Basic |
Smart(แนะนำ) |
Pro |
Pro+ |
Pro++ |
Ultra |
|||
| รายการสินค้า | 100 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | |||
| สาขา ต้องการเพิ่มสาขา | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| จำนวนบิลขาย (ต่อเดือน/สาขา) | 100 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||
| package.purchase_bill | 10 | 500 | 7,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| package.machines | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |||
| พนักงาน | 2 | 30 | 100 | 200 | 300 | 1,000 | 1,000 | |||
| ลูกค้า | 2 | 2,000 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| package.data | 50 MB | 500 MB | 3 GB | 8 GB | 9 GB | 10 GB | 10 GB | |||
| package.bomFeature | - | - | - | - | ||||||
| package.tab_content_extra_option_g | - | - | - | - | ||||||
|
package.features
package.description
|
||||||||||
| กะการขาย | - | |||||||||
| โปรโมชั่น | - | |||||||||
| สินค้า SKU | - | |||||||||
| สินค้าสัมพันธ์ | - | |||||||||
| ต้นทุนเฉลี่ย | - | |||||||||
| package.receipt | - | |||||||||
| package.document | - | |||||||||
| E-Commerce | - | |||||||||
| package.product_and_vendor | - | - | ||||||||
| package.delivery | - | - | ||||||||
| package.store_settings | - | - | - | |||||||
| package.compare_stock | - | - | - | - | ||||||
| package.change_branch_image | - | |||||||||
| package.display_advertisement | - | - | ||||||||
| package.edit_product_multi_branch | - | - | package.four_branch_and_up | |||||||
| package.daily_report | - | - | - | |||||||
| package.multi_branch_report | - | - | - | - | ||||||
| package.custom_image_sale | - | - | - | - | ||||||
| package.shear_document | - | - | ||||||||
| package.pay_share_document | - | - | - | - | ||||||
| package.denomination_detail | - | - | - | |||||||
| package.multi_product_name | - | - | - | |||||||
| package.hi_res_image | - | - | - | |||||||
| package.amount_cash_register | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||
| package.backup | - | package.1timeperday | package.1timeperday | package.3timeperday | package.3timeperday | package.3timeperday | package.3timeperday | |||
| package.urgent ** | ||||||||||
|
package.payment_package_description
|
||||||||||
| package.payment_package_description | ||||||||||
| package.payment_package_description_qr | ||||||||||
package.payment_package_connect_qr
|
package.qr_api_price |
|||||||||
package.payment_package_connect_edc
|
||||||||||
|
package.member
|
||||||||||
| package.membership | ||||||||||
| package.membership_info | ||||||||||
| package.membership_card | ||||||||||
| package.membership_price | ||||||||||
| package.membership_discount | ||||||||||
| package.point_system | ||||||||||
| package.adv_point_system | - | - | ||||||||
|
package.table
|
||||||||||
| package.basic_features | ||||||||||
| package.bomFeature | - | - | - | - | ||||||
| package.promotion_buffet_feature | - | - | ||||||||
| soon package.dashboard_pro | - | - | ||||||||
| soon package.dining_table_analyzer | - | - | ||||||||
| package.support_table | package.20_table | package.20_table | package.50_table | package.100_table | package.150_table | package.300_table | package.300_table | |||
| package.kitchen_printer | package.1p | package.1p | package.2p | package.4p | package.6p | package.10p | package.10p | |||
| package.order_phone | package.1p | package.1p | package.2p | package.4p | package.6p | package.10p | package.10p | |||
| package.charge_phone | package.1p | package.1p | package.2p | package.4p | package.6p | package.10p | package.10p | |||
| package.kitchen_screen | package.1p | package.1p | package.2p | package.4p | package.6p | package.10p | package.10p | |||
|
package.scale_desc
|
||||||||||
| package.basic_features | ||||||||||
| package.windows | ||||||||||
| package.android | ||||||||||
| package.add_product | ||||||||||
| package.RS_232 | ||||||||||
| package.bluetooth | ||||||||||
|
package.antique_desc
|
||||||||||
| package.antique_features | ||||||||||
| package.purchase_doc | ||||||||||
| package.setting | - | |||||||||
| package.dashboard | - | |||||||||
| package.connect_machine | - | |||||||||
| package.separate_price | - | |||||||||
| package.bill_purchase | - | |||||||||
| package.round_off | - | |||||||||
| package.CCTV | - | - | ||||||||
| เมื่อขายสินค้า | - | - | ||||||||
| เมื่อคืนสินค้า/ยกเลิกใบเสร็จ | - | - | ||||||||
| เมื่อนำเข้าสินค้า | - | - | ||||||||
| เมื่อเพิ่ม, ลบสินค้า | - | - | - | |||||||
| เมื่อแก้ไขสินค้า | - | - | - | |||||||
| เมื่อเปิด/ปิด กะการขาย | - | - | - | |||||||
| เมื่อเปิดลิ้นชักเก็บเงิน | - | - | - | |||||||
| แจ้งเตือน Webhook แบบกำหนดเอง | - | - | - | - | ||||||
| package.line_note | ||||||||||
|
package.expand_branch
|
||||||||||
| 1 เดือน | - | 150.- | 250.- | 350.- | 450.- | - | - | |||
|
package.camera_subtitle
|
||||||||||
| package.camera_feature_2 | - | - | - | |||||||
| package.camera_feature_3 | - | - | - | |||||||
| package.camera_feature_4 | - | - | - | |||||||
| soonpackage.camera_feature_1 | - | - | - | |||||||
| soonpackage.camera_feature_5 | - | - | - | 1 เครื่อง | 3 เครื่อง | 5 เครื่อง | 5 เครื่อง | |||
|
package.api_desc
|
||||||||||
| package.1_month_per_branch | - | 300.- | ||||||||
|
EXTRA
API
STORAGE
E-Commerce
|
||||||||||
package.month_per_branch


package.month_per_branch
package.month_per_branch
package.month_per_branch
package.month_per_branch
package.month_per_branch
package.month_per_branch
package.month_per_branch
package.month_per_branch
Package |
Free |
Basic |
Smart |
Pro |
Pro+ |
Pro++ |
Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| package.1_month_per_branch | - | 150.- | 250.- | 350.- | 450.- | - | - |
| package.add_branch_same_account | |||||||