**ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย บัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด เลขที่ 670-2-04739-9
Package #1 รายเดือน / รายปี
ราคา
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
แจ้งแพคเกจทางไลน์ @POSPOS |
Free(15 วัน) |
Basic |
Smart(แนะนำ) |
Pro |
Pro + |
Enterprise |
รายเดือน (30 วัน) | ฟรี | 350.- | 490.- | 650.- | 1,000.- | ติดต่อเจ้าหน้าที่ |
รายปี (360 วัน) | 2,500.- |
โปรเดือนนี้
4,269.-
4,990.-
|
6,500.- | 9,990.- | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | |
คุณสมบัติหลัก
|
||||||
รายการสินค้า | 100 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | >20,000 |
สาขา ต้องการเพิ่มสาขา | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | >5 |
จำนวนจุดคิดเงิน / (ต่อสาขา) | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | >10 |
จำนวนบิลขาย (ต่อเดือน/สาขา) | 100 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | >100,000 |
พนักงาน | 2 | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
ลูกค้า | 2 | |||||
Package | Free | Basic | Smart | Pro | Pro + | Enterprise |
คุณสมบัติเสริม
|
||||||
กะการขาย | ฟรี | - | ||||
โปรโมชั่น | - | |||||
แต้มสะสม | - | |||||
สินค้า SKU | - | |||||
สินค้าสัมพันธ์ | - | |||||
ต้นทุนเฉลี่ย | - | |||||
New! E-Commerce(soon) | - | |||||
บริการช่วยเหลือเร่งด่วน | - | - | - | |||
Package | Free | Basic | Smart | Pro | Pro + | Enterprise |
Developer API
|
||||||
ทดลองใช้งาน | - | - | ติดต่อเจ้าหน้าที่ | |||
ลงทะเบียน | - | - | 10 ครั้ง/ชั่วโมง/สาขา | |||
Package | Free | Basic | Smart | Pro | Pro + | Enterprise |
เมื่อขายสินค้า | - | - | ||||
เมื่อคืนสินค้า/ยกเลิกใบเสร็จ | - | - | ||||
เมื่อนำเข้าสินค้า | - | - | ||||
เมื่อเพิ่ม, ลบสินค้า | - | - | - | |||
เมื่อแก้ไขสินค้า | - | - | - | |||
เมื่อเปิด/ปิด กะการขาย | - | - | - | |||
เมื่อเปิดลิ้นชักเก็บเงิน | - | - | - | |||
Package | Free | Basic | Smart | Pro | Pro + | Enterprise |
แพ็กเกจเสริม
|
||||||
เพิ่มสาขาใน Account เดิม
|
||||||
Developer API ระดับองค์กร
|