**ชำระเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย บัญชี บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด เลขที่ 670-2-04739-9
|
ราคา
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
แจ้งแพคเกจทางไลน์
@POSPOS
|
Free(15 วัน) |
Basic |
Smart(แนะนำ) |
Pro |
Pro+ |
Pro++ |
Ultra |
|||
| รายเดือน (30 วัน) | ฟรี | 550.- | 650.- | 750.- | 1,250.- | - | - | |||
| รายปี (360 วัน) | ฟรี | 4,500.- |
โปรเดือนนี้
5,500.-
6,500.-
|
7,500.- | 12,000.- | 17,000.- | 17,000.- | |||
|
คุณสมบัติหลัก
|
|
ครบทุกฟีเจอร์
|
||||||||
Package |
Free |
Basic |
Smart(แนะนำ) |
Pro |
Pro+ |
Pro++ |
Ultra |
|||
| รายการสินค้า | 100 | 2,500 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 40,000 | |||
| สาขา ต้องการเพิ่มสาขา | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | |||
| จำนวนบิลขาย (ต่อเดือน/สาขา) | 100 | 10,000 | 20,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||
| จำนวนบิลซื้อ (ต่อเดือน/สาขา) | 10 | 500 | 7,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
| จำนวนเครื่องที่ใช้งาน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | |||
| พนักงาน | 2 | 30 | 100 | 200 | 300 | 1,000 | 1,000 | |||
| ลูกค้า | 2 | 2,000 | 5,000 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | |||
| จำกัดขนาดข้อมูล | 50 MB | 500 MB | 3 GB | 8 GB | 9 GB | 10 GB | 10 GB | |||
| ฟีเจอร์สูตรอาหาร (BOM) | - | - | - | - | ||||||
| ใช้งานแอพ POSPOS-Extra ได้ครบทุกฟังก์ชั่น | - | - | - | - | ||||||
|
ความสามารถ POSPOS ทั่วไป
จัดการสต็อก, หน้าขาย, โปรโมชั่น, แต้มสะสม
|
||||||||||
| กะการขาย | - | |||||||||
| โปรโมชั่น | - | |||||||||
| สินค้า SKU | - | |||||||||
| สินค้าสัมพันธ์ | - | |||||||||
| ต้นทุนเฉลี่ย | - | |||||||||
| ตั้งค่าใบเสร็จ | - | |||||||||
| ตั้งค่าเอกสาร | - | |||||||||
| E-Commerce | - | |||||||||
| ผูกสินค้ากับผู้ผลิต | - | - | ||||||||
| พนักงานส่ง Delivery | - | - | ||||||||
| เครื่องมือช่วยตรวจสอบความถูกต้องของร้าน | - | - | - | |||||||
| เปรียบเทียบสต็อกสินค้าระหว่างสาขา | - | - | - | - | ||||||
| เปลี่ยนรูปสาขา | - | |||||||||
| โฆษณาในหน้าจอที่ 2 | - | - | ||||||||
| แก้ไขข้อมูลสินค้าหลายสาขา | - | - | 4 สาขาขึ้นไป | |||||||
| ส่งรายงานยอดขายทางอีเมลอัตโนมัติ | - | - | - | |||||||
| ส่งรายงานยอดขายหลายสาขาทางอีเมลอัตโนมัติ | - | - | - | - | ||||||
| รูปภาพแบบกำหนดเองในหน้าขาย | - | - | - | - | ||||||
| แชร์เอกสาร | - | - | ||||||||
| ชำระผ่านแชร์เอกสาร | - | - | - | - | ||||||
| ดูจำนวนแจกแจงเงินในกะการขาย | - | - | - | |||||||
| ชื่อสินค้าหลายบรรทัด | - | - | - | |||||||
| รองรับภาพสินค้าความละเอียดสูง 1200 px | - | - | - | |||||||
| จำนวนเครื่อง POS ในระบบ | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | |||
| สำรองข้อมูลอัตโนมัติ | - | 1 ครั้ง/วัน | 1 ครั้ง/วัน | 3 ครั้ง/วัน | 3 ครั้ง/วัน | 3 ครั้ง/วัน | 3 ครั้ง/วัน | |||
| ** หมายเหตุ บริการช่วยเหลือเร่งด่วน สำหรับแพคเกจ Pro ขึ้นไปเท่านั้น ** | ||||||||||
|
เงินสด, เงินโอน, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, E-Wallet ต่างๆ
|
||||||||||
| เงินสด, เงินโอน, บัตรเครดิต, บัตรเดบิต, E-Wallet ต่างๆ | ||||||||||
| สแกนจ่าย QR PromptPay (ล็อคยอด) รองรับทุกธนาคาร | ||||||||||
เชื่อมต่อ QR API
|
350.- / เดือน / สาขา |
|||||||||
เชื่อมต่อเครื่อง EDC
|
||||||||||
|
ระบบสมาชิก, ส่วนลดสมาชิก, ระบบสะสมแต้ม
|
||||||||||
| สร้างลูกค้าสมาชิก | ||||||||||
| เก็บข้อมูลการซื้อของสมาชิก | ||||||||||
| บัตรสมาชิก | ||||||||||
| ระดับราคาสมาชิก | ||||||||||
| ส่วนลดสมาชิก | ||||||||||
| ระบบสะสมแต้ม (ทั่วไป) | ||||||||||
| ระบบสะสมแต้ม (ขั้นสูง) | - | - | ||||||||
|
จัดการระบบโต๊ะอาหาร (เฉพาะ Windows), สถานะออเดอร์, ระบบคิว ฯลฯ
|
||||||||||
| ฟีเจอร์พื้นฐาน | ||||||||||
| ฟีเจอร์สูตรอาหาร (BOM) | - | - | - | - | ||||||
| ฟีเจอร์ร้านบุฟเฟ่ต์ (full) | - | - | ||||||||
| soon Dashboard มืออาชีพ | - | - | ||||||||
| soon เครื่องมือวิเคราะห์โต๊ะอาหาร | - | - | ||||||||
| จำนวนโต๊ะ | 20 โต๊ะ | 20 โต๊ะ | 50 โต๊ะ | 100 โต๊ะ | 150 โต๊ะ | 300 โต๊ะ | 300 โต๊ะ | |||
| เครื่องพิมพ์ห้องครัว | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 2 เครื่อง | 4 เครื่อง | 6 เครื่อง | 10 เครื่อง | 10 เครื่อง | |||
| รับออเดอร์จากมือถือ | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 2 เครื่อง | 4 เครื่อง | 6 เครื่อง | 10 เครื่อง | 10 เครื่อง | |||
| คิดเงินจากมือถือ | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 2 เครื่อง | 4 เครื่อง | 6 เครื่อง | 10 เครื่อง | 10 เครื่อง | |||
| หน้าจอห้องครัว | 1 เครื่อง | 1 เครื่อง | 2 เครื่อง | 4 เครื่อง | 6 เครื่อง | 10 เครื่อง | 10 เครื่อง | |||
|
เพิ่มสินค้าลงตะกร้าอัตโนมัติ, รองรับการปรับแต่งรหัสบาร์โค้ด, รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth ฯลฯ
|
||||||||||
| ฟีเจอร์พื้นฐาน | ||||||||||
| รองรับวินโดวส์ | ||||||||||
| รองรับแอนดรอยด์ | ||||||||||
| เพิ่มสินค้าลงตะกร้าอัตโนมัติ | ||||||||||
| รองรับการเชื่อมต่อ RS-232 | ||||||||||
| รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth | ||||||||||
|
หน้ารับซื้อสินค้า, เอกสารรับซื้อ, เชื่อมต่อเครื่องชั่ง ฯลฯ
|
||||||||||
| ฟีเจอร์พื้นฐาน | ||||||||||
| รายงานเอกสารรับซื้อ พร้อมแสดงต้นทุนเฉลี่ย | ||||||||||
| ตั้งค่าเอกสารใบรับซื้อ | - | |||||||||
| แดชบอร์ดยอดรับซื้อรายวัน | - | |||||||||
| เชื่อมต่อเครื่องชั่ง | - | |||||||||
| แยกราคารับซื้อตามผู้ขาย | - | |||||||||
| พักบิลรับซื้อ | - | |||||||||
| ปัดเศษราคารับซื้อ | - | |||||||||
| เชื่อมต่อกล้องวงจรปิด CCTV | - | - | ||||||||
| เมื่อขายสินค้า | - | - | ||||||||
| เมื่อคืนสินค้า/ยกเลิกใบเสร็จ | - | - | ||||||||
| เมื่อนำเข้าสินค้า | - | - | ||||||||
| เมื่อเพิ่ม, ลบสินค้า | - | - | - | |||||||
| เมื่อแก้ไขสินค้า | - | - | - | |||||||
| เมื่อเปิด/ปิด กะการขาย | - | - | - | |||||||
| เมื่อเปิดลิ้นชักเก็บเงิน | - | - | - | |||||||
| แจ้งเตือน Webhook แบบกำหนดเอง | - | - | - | - | ||||||
| ** หมายเหตุ หากใช้งานผ่านเว็บ การแจ้งเตือนทั้งหมดสำหรับแพคเกจ Pro ขึ้นไปเท่านั้น ** | ||||||||||
|
ขยายสาขารองรับการเติบโตธุรกิจ
|
||||||||||
| 1 เดือน (30วัน) | - | 150.- | 250.- | 350.- | 450.- | - | - | |||
|
บันทึกภาพขณะขายสินค้า-รับซื้อสินค้า (เฉพาะ Windows)
|
||||||||||
| การเชื่อมต่อกล้องแบบ IP Camera | - | - | - | |||||||
| ขณะขายสินค้า | - | - | - | |||||||
| ขณะรับซื้อสินค้า | - | - | - | |||||||
| soonการเชื่อมต่อกล้องแบบ USB Webcam | - | - | - | |||||||
| soonเพิ่มกล้องวงจรปิด | - | - | - | 1 เครื่อง | 3 เครื่อง | 5 เครื่อง | 5 เครื่อง | |||
|
รองรับการทำงานร่วมกับระบบอื่นๆได้
|
||||||||||
| 1 เดือน (30วัน) / สาขา | - | 300.- | ||||||||
|
EXTRA
API
STORAGE
E-Commerce
|
||||||||||
เดือน / สาขา


เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
เดือน / สาขา
Package |
Free |
Basic |
Smart |
Pro |
Pro+ |
Pro++ |
Ultra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 เดือน (30วัน) / สาขา | - | 150.- | 250.- | 350.- | 450.- | - | - |
| *** เพิ่มสาขาใน Account เดิม *** | |||||||